Outsourcing air company. A A A
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Marani Compressors

Compressors series H:

Marani 5/H
Marani 7/H
Marani 11/H
Marani 15/H
Marani 18/H
Marani 22/H
Marani 30/H
Marani 37/H
Marani 45/H
Marani 55/H
Marani 75/H
Marani 90/H
Marani 110-315/H (to order)

Marani Z 5
Marani Z 7
Marani Z 11
Marani Z 15

Marani ZO 5
Marani ZO 7
Marani ZO 11
Marani ZO 15

 

If you need product card, please send message:

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Nazwa firmy

    Nr telefonu

    Rodzaj sprężarki

    Wysyłając wiadomość akceptuję politykę prywatności Marani Sp. z o.o.

    Model Wydajność 8 bar [m3/min] Wydajność 10 bar [m3/min] Wymiary [mm] Waga [kg] Moc silnika [kW] Przyłącze sprężonego powietrza
    Marani 7H 1.0 0.9 680 x 900 x 970 250 7 ½” sprawdź cenę
    Marani 11H 1.5 1.3 800 x 950 x 1130 380 11 ¾” sprawdź cenę
    Marani 15H 2.1 1.9 800 x 950 x 1130 420 15 ¾” sprawdź cenę
    Marani 18H 2.9 2.4 900 x 1150 x 1350 560 18,5 ¾” sprawdź cenę
    Marani 22H 3.5 3.3 900 x 1150 x 1350 580 22 1” sprawdź cenę
    Marani 30H 4.8 4.3 900 x 1150 x 1350 640 30 1” sprawdź cenę
    Marani 37H 6.1 5.7 1000 x 1300 x 1470 800 37 1½” sprawdź cenę
    Marani 45H 7.3 6.4 1000 x 1300 x 1470 920 45 1½” sprawdź cenę
    Marani 55H 9.4 8.4 1800 x 1450 x 1570 1540 55 2” sprawdź cenę
    Marani 75H 12.5 11.6 2200 x 1360 x 1755 1800 75 2” sprawdź cenę
    Marani 90H 16 14.5 2460 x 1620 x 1692 2560 90 2½” sprawdź cenę
    Marani 110H 19 17 2460 x 1620 x 1692 2650 110 2½” sprawdź cenę

    Zapytaj o produkt

      Imię i nazwisko

      Adres email

      Nazwa firmy

      Nr telefonu

      Rodzaj sprężarki

      Wysyłając wiadomość akceptuję politykę prywatności Marani Sp. z o.o.